PVC PIPE
ท่อพีวีซี / PVC PIPE
ท่อพีวีซี / PVC PIPE
คุณสมบัติ
- ทนต่อการกัดกร่อนได้ดีเป็นพิเศษ
- ทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศ
- น้ำหนักเบา
- การไหลสม่ำเสมอ สะดวก คล่องตัว
- มีความแข็งแกร่งทางกลสูง
- ไม่เป็นพิษหหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
- ไม่ติดไฟ
- เป็นฉนวนไฟฟ้า
- เป็นตัวนำความร้อนที่เหลว
- สะดวกในการติดตั้ง และง่ายต่อการซ่อมบำรุง
- ราคาถูก ประหยัดค่าใช้จ่าย

- ชนิดปลายเรียบ
- ชนิดบานหัว
- ชนิดปลายเรียบ(เซาะร่อง)
- ชนิดบานหัว(เซาะร่อง)
| ขนาด | เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกเฉลี่ย (O.D.) | ความหนา (Thickness) | ||
|---|---|---|---|---|
| PVC 5 | PVC 8.5 | PVC 13.5 | ||
| 18(1/2”) | 22±0.15 | – | 2.0±0.20 | 2.5±0.20 |
| 20(3/4”) | 26±0.15 | – | 2.0±0.20 | 2.5±0.20 |
| 25(1”) | 34±0.15 | – | 2.0±0.20 | 3.0±0.25 |
| 35(11/4”) | 42±0.15 | 1.5±0.15 | 2.0±0.20 | 3.1±0.25 |
| 40(11/2”) | 48±0.15 | 1.5±0.15 | 2.3±0.20 | 3.5±0.25 |
| 55(2”) | 60±0.15 | 1.8±0.20 | 2.9±0.25 | 4.3±0.30 |
| 65(21/2”) | 76±0.20 | 2.2±0.20 | 3.5±0.25 | 5.4±0.35 |
| 80(3”) | 89±0.20 | 2.5±0.20 | 4.1±0.30 | 6.4±0.40 |
| 100(4”) | 114±0.30 | 3.2±0.25 | 5.2±0.35 | 8.1±0.50 |
| 125(5”) | 140±0.30 | 3.9±0.30 | 6.4±0.40 | 9.9±0.55 |
| 150(6”) | 165±0.40 | 4.6±0.30 | 7.5±0.45 | 11.7±0.65 |
| 200(8”) | 216±0.50 | 5.4±0.35 | 8.8±0.50 | 13.7±0.75 |
| 250(10”) | 267±0.70 | 6.6±0.40 | 10.9±0.60 | 16.9±0.90 |
| 300(12”) | 318±0.80 | 7.8±0.45 | 12.9±0.70 | 20.1±1.05 |
| 350(14”) | 370±0.90 | 9.1±0.55 | 15.0±0.80 | 23.4±1.28 |
| 400(16”) | 420±1.10 | 10.3±0.60 | 17.0±0.90 | 26.5±1.35 |
| 450(18”) | 470±1.20 | 11.5±0.65 | 19.0±1.00 | 29.7±1.50 |
| 500(20”) | 520±1.30 | 12.7±0.70 | 21.0±1.10 | 32.8±1.65 |
| 600(24”) | 630±1.60 | 15.3±0.80 | 25.4±1.30 | 39.7±2.00 |

- ชนิดปลายเรียบ
- ชนิดบานหัว
| ขนาด | เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกเฉลี่ย (O.D.) | ความหนา (Thickness) | ||
|---|---|---|---|---|
| ประเภท 1 | ประเภท 2 | ประเภท 3 | ||
| 15(3/8”) | 18±0.20 | 2.0±0.20 | – | – |
| 18(1/2”) | 22±0.20 | 2.0±0.20 | – | – |
| 20(3/4”) | 26±0.25 | 2.0±0.20 | – | – |
| 25(1”) | 34±0.30 | 3.0±0.30 | – | – |
| 35(11/4”) | 42±0.35 | 3.5±0.40 | – | – |
| 40(11/2”) | 48±0.40 | 4.0±0.40 | – | – |
| 55(2”) | 60±0.50 | 4.5±0.40 | – | – |
| 65(21/2”) | 76±0.50 | 4.5±0.40 | – | – |
| 80(3”) | 89±0.50 | 5.9±0.40 | – | – |
| 100(4”) | 114±0.50 | 7.0±0.40 | – | – |
| 80(3”) | 89±0.50 | 5.9±0.40 | 4.5±0.30 | 2.5±0.25 |
| 100(4”) | 114±0.50 | 7.0±0.40 | 5.7±0.35 | 3.0±0.30 |

- ชนิดปลายเรียบ
ท่อพีวีซีแข็งสำหรับงานร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ (สีขาว) JIS
| ขนาด | เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกเฉลี่ย (O.D.) | ความหนา (Thickness) |
|---|---|---|
| 15(3/8”) | 18±0.20 | 1.8±0.40 |
| 18(1/2”) | 22±0.20 | 1.8±0.40 |
| 20(3/4”) | 26±0.20 | 1.8±0.40 |
| 25(1”) | 34±0.20 | 2.7±0.60 |
| 35(11/4”) | 42±0.20 | 3.1±0.60 |
| 40(11/2”) | 48±0.20 | 3.6±0.60 |
| 55(2”) | 60±0.20 | 4.1±0.80 |
ท่อพีวีซีแข็งสำหรับงานร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ (สีขาว) BS
| ขนาด | เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกเฉลี่ย (O.D.) | ความหนา (Thickness) |
|---|---|---|
| 16 (3/8”) | 16±0.30 | 1.5±0.10 |
| 20(1/2”) | 20±0.30 | 1.9±0.10 |
| 25(3/4”) | 25±0.40 | 2.0±0.15 |
| 32(1”) | 32±0.40 | 2.5±0.15 |
| 40(1 ¼”) | 40±0.40 | 2.7±0.15 |
| 50(1 ½”) | 50±0.50 | 3.0±0.15 |

- ชนิดปลายเรียบ
- ชนิดบานหัว
| ขนาด | เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกเฉลี่ย (O.D.) | ความหนา (Thickness) |
|---|---|---|
| 10(1/4”) | 14±0.10 | 1.1±0.10 |
| 15(3/8”) | 18±0.15 | 1.1±0.10 |
| 18(1/2”) | 22±0.15 | 1.1±0.10 |
| 20(3/4”) | 26±0.15 | 1.2±0.10 |
| 25(1”) | 34±0.15 | 1.2±0.10 |
| 35(11/4”) | 42±0.15 | 1.3±0.10 |
| 40(11/2”) | 48±0.15 | 1.3±0.10 |
| 55(2”) | 60±0.15 | 1.5±0.10 |
| 65(21/2”) | 76±0.20 | 1.8±0.10 |
| 80(3”) | 89±0.20 | 2.3±0.10 |
| 100(4”) | 114±0.30 | 2.6±0.10 |
| 125(5”) | 140±0.30 | 3.4±0.20 |



